Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.77 | %3.37 | %13.40 | %108.56 | %221.20 |
Dolar | USD/TL | 18.1334 | +0.36 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2081 | -0.08 % | |
Pound | GBP/TL | 21.4090 | -0.68 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0041 | -0.44 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1747.52 | -0.64 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1018.92 | -0.28 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1139 | -2.17 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 21486.89 | -8.65 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1701.61 | -9.82 % | |
» TÜM KURLAR |