Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.75 | %3.35 | %13.38 | %108.52 | %221.14 |
Dolar | USD/TL | 18.1359 | +0.38 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2490 | +0.14 % | |
Pound | GBP/TL | 21.4651 | -0.42 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0062 | -0.23 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1756.82 | -0.12 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1024.49 | 0.26 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2320 | -1.13 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 21523.89 | -8.45 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1700.02 | -9.91 % | |
» TÜM KURLAR |