Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.73 | %3.34 | %13.36 | %108.48 | %221.08 |
Dolar | USD/TL | 18.1208 | +0.29 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2045 | -0.10 % | |
Pound | GBP/TL | 21.4143 | -0.66 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0046 | -0.39 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1751.68 | -0.41 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1020.64 | -0.12 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1632 | -1.73 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 21436.23 | -8.98 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1690.93 | -10.59 % | |
» TÜM KURLAR |